Label-Lyte™ & Treofan IML / Labels
Label-Lyte films deliver consistent, efficient, high-performance solutions to printers, converters and consumer goods companies for a wide range of labeling needs. Made with oriented polypropylene (OPP), Label-Lyte offers a broad range of substrates with moisture resistance, durability, excellent stiffness, dimensional stability and aesthetics.
Varying grades of Label-Lyte films may be used in labeling applications that include pressure sensitive, shrink reel-fed wrap-around (ROSO™ films), cut-and-stack wraparound and reel-fed wraparound. White, clear and metalized films are available in one- and two-side coated structures, meeting multiple labeling specifications.
Features
For each application, the right combination of performance and aesthetic criteria produces a Label-Lyte film that performs well in:
Whiteness
Opacity
Clarity
Gloss
Brightness
Printability
Ink adhesion
Adhesive anchorage
Antistatic performance
Stiffness/thickness
Excellent shelf appeal
With Label-Lyte films, printers, laminators and end users benefit from:
Exceptional ink adhesion
Reduced substrate inventory
Compatibility and durability across multiple print technologies
Broad adhesive choice
Reliable material supply
Adaptability to different converting/finishing methods
Varied label density and thickness
Exceptional appearance and shelf appeal
Consistency in finished product
| Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reel-Fed | White | DL247 | 33DL247 | 33 | 56.5 |
| 38DL247 | 38 | 48.8 | |||
| LHD | LHD 38.0 | 38 | 45.5 | ||
| LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
| 38LLG301A | 38 | 40.29 | |||
| 47LL247 | 48 | 34.4 | |||
| LWD | LWD 38.0 | 38 | 42.4 | ||
| Coated Transparent | LL666 | 35LL666 | 35 | 31.4 | |
| 40LL666 | 41 | 26.8 | |||
| Clear | LTD | LTD 30.0 | 30 | 36.6 | |
| LTD 35.0 | 35 | 31.4 | |||
| LTD 40.0 | 40 | 27.5 | |||
| Metallized White | LW280 | 38LW280 | 38 | 42.4 | |
| PSL | Uncoated White | DL247 | 57DL247 | 57 | 32.7 |
| LH247 | 35LH247 | 35 | 39.4 | ||
| 40LH247 | 40 | 34.4 | |||
| 50LH247 | 50 | 27.5 | |||
| LLC247 | 52LLC247 | 52 | 20.7 | ||
| SWL247 | 50SWL247 | 50 | 24 | ||
| 58SWL247 | 58 | 20.3 | |||
| ZH247 | 58ZH247 | 58 | 23.7 | ||
| Coated White | LH344 | 58LH344 | 58 | 23 | |
| LH532 | 58LH532 | 58 | 23.2 | ||
| LH538 | 58LH538 | 58 | 23 | ||
| LT500 | 65LT500 | 63 | 21,9 | ||
| SWL538 | 58SWL538 | 61 | 19.7 | ||
| Uncoated Transparent | LL210 | 29LL210 | 29 | 37.9 | |
| 39LL210 | 39 | 28.2 | |||
| 48LL210 | 48 | 22.9 | |||
| 50LL210 | 50 | 22.0 | |||
| 57LL210 | 57 | 19.3 | |||
| LL222 | 17LL222 | 17 | 64.6 | ||
| LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.1 | ||
| Coated Transparent | LL539 | 50LL539 | 50 | 21.6 | |
| 60LL539 | 60 | 19.1 | |||
| WL539 | 30WL539 | 30 | 37.1 | ||
| 50WL539 | 50 | 21.7 | |||
| Metallized Clear | ML280 | 30ML280 | 29 | 37.9 | |
| 50ML280 | 50 | 22.0 | |||
| IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
| ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
| EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
| EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
| EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
| EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
| EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
| EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
| EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
| EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
| Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
| ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
| ETR | ETR 57.0 | 56 | 19.6 | ||
| Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
| EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
| Cut-and-Stack | Coated Transparent | LTG702 | 50LTG702 | 50 | 21.2 |
| White | LTL247 | 47LTL247 | 48 | 34.4 | |
| Coated White | LTR741 | 65LTR741 | 63 | 22.4 | |
| LTR742 | 70LTR742 | 69 | 21.4 | ||
| Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
| 50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
| Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reel-Fed | White | DL247 | 33DL247 | 33 | 56.5 |
| 38DL247 | 38 | 48.8 | |||
| LHD | LHD 38.0 | 38 | 45.5 | ||
| LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
| 38LLG301A | 38 | 40.29 | |||
| 47LL247 | 48 | 34.4 | |||
| LWD | LWD 38.0 | 38 | 42.4 | ||
| Coated Transparent | LL666 | 35LL666 | 35 | 31.4 | |
| 40LL666 | 41 | 26.8 | |||
| Clear | LTD | LTD 30.0 | 30 | 36.6 | |
| LTD 35.0 | 35 | 31.4 | |||
| LTD 40.0 | 40 | 27.5 | |||
| Metallized White | LW280 | 38LW280 | 38 | 42.4 | |
| PSL | Uncoated White | DL247 | 57DL247 | 57 | 32.7 |
| LH247 | 35LH247 | 35 | 39.4 | ||
| 40LH247 | 40 | 34.4 | |||
| 50LH247 | 50 | 27.5 | |||
| LLC247 | 52LLC247 | 52 | 20.7 | ||
| SWL247 | 50SWL247 | 50 | 24 | ||
| 58SWL247 | 58 | 20.3 | |||
| Coated White | LH344 | 58LH344 | 58 | 23 | |
| LH532 | 58LH532 | 58 | 23.2 | ||
| LH538 | 58LH538 | 58 | 23 | ||
| LT500 | 65LT500 | 63 | 21,9 | ||
| SWL538 | 58SWL538 | 61 | 19.7 | ||
| Uncoated Transparent | LL210 | 39LL210 | 39 | 28.2 | |
| 48LL210 | 48 | 22.9 | |||
| 50LL210 | 50 | 22.0 | |||
| 57LL210 | 57 | 19.3 | |||
| LL222 | 17LL222 | 17 | 64.6 | ||
| LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.1 | ||
| Metallized Clear | ML280 | 30ML280 | 29 | 37.9 | |
| 50ML280 | 50 | 22.0 | |||
| Coated Transparent | WL539 | 30WL539 | 30 | 37.1 | |
| 50WL539 | 50 | 21.7 | |||
| IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
| ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
| EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
| EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
| EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
| EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
| EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
| EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
| EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
| EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
| Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
| ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
| Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
| EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
| Coated | Clear | LLA539 | 50LLA539 | 50 | 21.6 |
| Cut-and-Stack | Coated Transparent | LTG702 | 50LTG702 | 50 | 21.2 |
| White | LTL247 | 47LTL247 | 48 | 34.4 | |
| Coated White | LTR741 | 65LTR741 | 63 | 22.4 | |
| LTR742 | 70LTR742 | 69 | 21.4 | ||
| Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
| 50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
| Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reel-Fed | White | DL247 | 38DL247 | 38 | 48.8 |
| LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
| 38LLG301A | 38 | 40.29 | |||
| IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
| ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
| EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
| EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
| EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
| EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
| EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
| EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
| EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
| EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
| Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
| ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
| Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
| EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
| Uncoated | Clear | LL-101 | 19 LL-101 | 19 | 58.0 |
| 25 LL-101 | 25 | 43.4 | |||
| LLG 102 | 25LL102 | 25 | 43.4 | ||
| 30LL102 | 30 | 36.3 | |||
| LLG-101 | 15 LLG-101 | 15 | 72.1 | ||
| 18LLG-101 | 18 | 62.6 | |||
| 19 LLG-101 | 19 | 58.0 | |||
| 25 LLG-101 | 25 | 43.4 | |||
| 30LLG101 | 30 | 36.3 | |||
| Matte | LL-201 | 440LL-201 | 18 | 62.6 | |
| LLG 201 | 440 LLG 201 | 18 | 62.6 | ||
| White | LL-302 | 150LL-302 | 66 | 21.3 | |
| 60WLCB | 23.19 | ||||
| 65WLCB | 21.56 | ||||
| LLG MET | 28 LLG MET | 28 | 56.9 | ||
| LLG-202 | 28LLG-202 | 28 | 56.9 | ||
| Coated | White | LL-344-A | 60 LL-344-A | 61 | 21.9 |
| 65 LL-344-A | 66 | 20.3 | |||
| LS 447 | 70 LS 447 | 76 | 19.1 | ||
| LT 447 | 70 LT 447 | 76 | 18.6 | ||
| Clear | LL-534 | 155LL534 | 51 | 21.8 | |
| LL-534 II | 50LL-534 II | 51 | 21.3 | ||
| Solid White | SW344 | 58SW344 | 58 | 17.8 | |
| PSL | Coated Transparent | LL539 | 50LL539 | 50 | 21.6 |
| WL539 | 30WL539 | 30 | 37.1 | ||
| 50WL539 | 50 | 21.7 | |||
| Uncoated Transparent | LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.1 | |
| Uncoated White | LLC247 | 52LLC247 | 52 | 20.7 | |
| Coated White | LT500 | 65LT500 | 63 | 21,9 | |
| SWL538 | 58SWL538 | 61 | 19.7 | ||
| Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
| 50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||

