




Label-Lyte™ 薄膜
Label-Lyte薄膜可满足广泛的贴标需求,为印刷商、加工商和消费品企业提供品质稳定、高效和高性能的解决方案。使用拉伸聚丙烯 (OPP) 制成的Label-Lyte薄膜提供规格齐全的基材,这些基材具有良好的抗湿性和耐用性、优异的挺度、尺寸稳定性和外观美感特性。
不同等级的Label-Lyte 薄膜可适用于不同的贴标应用,包括压敏应用、收缩卷筒绕贴(ROSO™ 膜)应用、裁切和堆叠绕贴应用以及卷筒绕贴应用。我们供应单面和双面涂布结构的白膜、透明膜以及镀铝膜,以满足多样化的贴标规格要求。
特点
在各类贴标应用中,薄膜的工作性能和美观标准的恰当组合,可以使 Label-Lyte薄膜在以下方面表现良好:
白度
不透明度
透明度
光泽度
亮度
印刷适应性
油墨附着性
胶粘剂附着性
抗静电性能
挺度/厚度
优越的货架吸引力
使用Label-Lyte薄膜,印刷商、复合膜加工商和终端用户可获得以下优势:
特殊的油墨附着性
减少基材库存
提供与多种印刷技术的兼容性和耐久性
胶粘剂选择范围广
可靠的材料供应
具有对不同的加工/涂布方法的适应性
标签薄膜的密度和厚度范围宽
出色的外观和货架吸引力
成品的一致性
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Reel-Fed | White | DL247 | 33DL247 | 33 | 56.5 |
38DL247 | 38 | 48.8 | |||
LHD | LHD 38.0 | 38 | 45.5 | ||
LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
47LL247 | 48 | 34.4 | |||
LWD | LWD 38.0 | 38 | 42.4 | ||
Coated Transparent | LL666 | 35LL666 | 35 | 31.4 | |
40LL666 | 41 | 26.8 | |||
Clear | LTD | LTD30 | 30 | 36.6 | |
LTD35 | 35 | 31.3 | |||
Metallized White | LW280 | 38LW280 | 38 | 42.4 | |
IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
ETR | ETR 57.0 | 56 | 19.6 | ||
Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
PSL | Uncoated White | LH243 | 100LH243 | 100 | 13.3 |
LH247 | 35LH247 | 35 | 39.4 | ||
40LH247 | 40 | 34.4 | |||
50LH247 | 50 | 27.5 | |||
SWL247 | 48SWL247 | 48 | 25.0 | ||
57SWL247 | 57 | 20,7 | |||
ZH247 | 58ZH247 | 58 | 23.7 | ||
Coated White | LH345 | 58LH345 | 58 | 23.0 | |
LH532 | 58LH532 | 58 | 23.5 | ||
LT545 | 65LT545 | 63 | 22,1 | ||
SWL345 | 58SWL345 | 58 | 20.6 | ||
Uncoated Transparent | LL210 | 29LL210 | 29 | 37.9 | |
39LL210 | 39 | 28.2 | |||
48LL210 | 48 | 22.9 | |||
57LL210 | 57 | 19.3 | |||
LL222 | 17LL222 | 17 | 64.6 | ||
LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.1 | ||
Coated Transparent | LL345 | 50LL345 | 50 | 21.5 | |
60LL345 | 60 | 18.9 | |||
LL532 | 50LL532 | 50 | 21.9 | ||
Metallized Clear | ML280 | 30ML280 | 29 | 37.9 | |
48ML280 | 48 | 22.9 | |||
ML580 | 48ML580 | 48 | 22.6 | ||
Cut-and-Stack | Coated Transparent | LTG702 | 50LTG702 | 50 | 21.2 |
White | LTL247 | 47LTL247 | 48 | 34.4 | |
Coated White | LTR741 | 65LTR741 | 63 | 22.4 | |
LTR742 | 70LTR742 | 69 | 21.4 | ||
Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Reel-Fed | White | DL247 | 33DL247 | 33 | 56.5 |
38DL247 | 38 | 48.8 | |||
LHD | LHD 38.0 | 38 | 45.5 | ||
LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
47LL247 | 48 | 34.4 | |||
LWD | LWD 38.0 | 38 | 42.4 | ||
Coated Transparent | LL666 | 35LL666 | 35 | 31.4 | |
40LL666 | 41 | 26.8 | |||
Clear | LTD | LTD30 | 30 | 36.6 | |
LTD35 | 35 | 31.3 | |||
Metallized White | LW280 | 38LW280 | 38 | 42.4 | |
IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
PSL | Uncoated White | LH243 | 100LH243 | 100 | 13.3 |
LH247 | 35LH247 | 35 | 39.4 | ||
40LH247 | 40 | 34.4 | |||
50LH247 | 50 | 27.5 | |||
SWL247 | 48SWL247 | 48 | 25.0 | ||
57SWL247 | 57 | 20,7 | |||
Coated White | LH345 | 58LH345 | 58 | 23.0 | |
LH532 | 58LH532 | 58 | 23.5 | ||
LT545 | 65LT545 | 63 | 22,1 | ||
SWL345 | 58SWL345 | 58 | 20.6 | ||
Uncoated Transparent | LL210 | 39LL210 | 39 | 28.2 | |
48LL210 | 48 | 22.9 | |||
57LL210 | 57 | 19.3 | |||
LL222 | 17LL222 | 17 | 64.6 | ||
LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.1 | ||
Metallized Clear | ML280 | 30ML280 | 29 | 37.9 | |
48ML280 | 48 | 22.9 | |||
Cut-and-Stack | Coated Transparent | LTG702 | 50LTG702 | 50 | 21.2 |
White | LTL247 | 47LTL247 | 48 | 34.4 | |
Coated White | LTR741 | 65LTR741 | 63 | 22.4 | |
LTR742 | 70LTR742 | 69 | 21.4 | ||
Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Reel-Fed | White | DL247 | 38DL247 | 38 | 48.8 |
LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
38LLG301A | 38 | 40.29 | |||
IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
Uncoated | Clear | LL-101 | 25 LL-101 | 25 | 43.4 |
LLG 102 | 25LLG102 | 25 | 43.4 | ||
30LL102 | 30 | 36.3 | |||
LLG-101 | 15 LLG-101 | 15 | 72.1 | ||
18LLG-101 | 18 | 62.6 | |||
25 LLG-101 | 25 | 43.4 | |||
30LLG101 | 30 | 36.3 | |||
Matte | LL-201 | 440LL-201 | 18 | 62.6 | |
LLG 201 | 440 LLG 201 | 18 | 62.6 | ||
White | LL-302 | 150LL-302 | 66 | 21.3 | |
60WLCB | 23.19 | ||||
65WLCB | 21.56 | ||||
LLG MET | 28 LLG MET | 28 | 56.9 | ||
LLG-202 | 28LLG-202 | 28 | 56.9 | ||
Coated | White | LL-344-A | 60 LL-344-A | 61 | 21.9 |
65 LL-344-A | 66 | 20.3 | |||
LS 447 | 70 LS 447 | 76 | 19.1 | ||
LT 447 | 70 LT 447 | 76 | 18.6 | ||
Clear | LL-534 | 155LL534 | 51 | 21.8 | |
LL534II | 50LL534II | 51 | 21.3 | ||
Solid White | SW344 | 58SW344 | 58 | 17.8 | |
PSL | Coated Transparent | LL345 | 50LL345 | 50 | 21.5 |
60LL345 | 60 | 18.9 | |||
Uncoated Transparent | LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.1 | |
Coated White | LT545 | 65LT545 | 63 | 22,1 | |
SWL345 | 58SWL345 | 58 | 20.6 | ||
Metallized Clear | ML580 | 48ML580 | 48 | 22.6 | |
Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish