Label-Lyte™ 薄膜
Label-Lyte薄膜可满足广泛的贴标需求,为印刷商、加工商和消费品企业提供品质稳定、高效和高性能的解决方案。使用拉伸聚丙烯 (OPP) 制成的Label-Lyte薄膜提供规格齐全的基材,这些基材具有良好的抗湿性和耐用性、优异的挺度、尺寸稳定性和外观美感特性。
不同等级的Label-Lyte 薄膜可适用于不同的贴标应用,包括压敏应用、收缩卷筒绕贴(ROSO™ 膜)应用、裁切和堆叠绕贴应用以及卷筒绕贴应用。我们供应单面和双面涂布结构的白膜、透明膜以及镀铝膜,以满足多样化的贴标规格要求。
特点
在各类贴标应用中,薄膜的工作性能和美观标准的恰当组合,可以使 Label-Lyte薄膜在以下方面表现良好:
白度
不透明度
透明度
光泽度
亮度
印刷适应性
油墨附着性
胶粘剂附着性
抗静电性能
挺度/厚度
优越的货架吸引力
使用Label-Lyte薄膜,印刷商、复合膜加工商和终端用户可获得以下优势:
特殊的油墨附着性
减少基材库存
提供与多种印刷技术的兼容性和耐久性
胶粘剂选择范围广
可靠的材料供应
具有对不同的加工/涂布方法的适应性
标签薄膜的密度和厚度范围宽
出色的外观和货架吸引力
成品的一致性
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Reel-Fed | White | DL247 | 33DL247 | 33 | 56.5 |
38DL247 | 38 | 48.8 | |||
LHD | LHD 38.0 | 38 | 45.5 | ||
LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
47LL247 | 48 | 34.4 | |||
LWD | LWD 38.0 | 38 | 42.4 | ||
Coated Transparent | LL666 | 35LL666 | 35 | 31.4 | |
40LL666 | 41 | 26.8 | |||
Clear | LTD | LTD 30.0 | 30 | 36.6 | |
LTD 35.0 | 35 | 31.4 | |||
LTD 40.0 | 40 | 27.5 | |||
Metallized White | LW280 | 38LW280 | 38 | 42.4 | |
PSL | Uncoated White | DL247 | 57DL247 | 57 | 32.7 |
LH247 | 35LH247 | 35 | 39.4 | ||
40LH247 | 40 | 34.4 | |||
50LH247 | 50 | 27.5 | |||
LLC247 | 52LLC247 | 52 | 20.7 | ||
SW247 | 58SW247 | 58 | 18.5 | ||
SWL247 | 50SWL247 | 50 | 24 | ||
58SWL247 | 58 | 20.3 | |||
ZH247 | 58ZH247 | 58 | 23.7 | ||
60ZH247 | 60 | 22.9 | |||
Coated White | LH344 | 58LH344 | 58 | 23 | |
LH538 | 58LH538 | 58 | 23 | ||
LT500 | 65LT500 | 65 | 21.1 | ||
SW538 | 58SW538 | 58 | 17.9 | ||
Uncoated Transparent | LL210 | 29LL210 | 29 | 37.9 | |
39LL210 | 39 | 28.2 | |||
48LL210 | 48 | 22.9 | |||
50LL210 | 50 | 22.0 | |||
57LL210 | 57 | 19.3 | |||
LL222 | 17LL222 | 17 | 64.6 | ||
LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.5 | ||
Coated Transparent | LL539 | 40LL539 | 40 | 27.6 | |
50LL539 | 50 | 21.6 | |||
60LL539 | 60 | 19.1 | |||
WL539 | 30WL539 | 30 | 37.1 | ||
50WL539 | 50 | 21.7 | |||
Metallized Clear | ML280 | 50ML280 | 50 | 22.0 | |
ML580 | 30ML580 | 30 | 37.2 | ||
50ML580 | 50 | 21.8 | |||
IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
ETR | ETR 57.0 | 56 | 19.6 | ||
Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
Cut-and-Stack | Coated Transparent | LTG702 | 50LTG702 | 50 | 21.2 |
White | LTL247 | 47LTL247 | 48 | 34.4 | |
Coated White | LTR741 | 65LTR741 | 66 | 21.9 | |
LTR742 | 70LTR742 | 72 | 20.9 | ||
Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Reel-Fed | White | DL247 | 33DL247 | 33 | 56.5 |
38DL247 | 38 | 48.8 | |||
LHD | LHD 38.0 | 38 | 45.5 | ||
LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 | ||
47LL247 | 48 | 34.4 | |||
LWD | LWD 38.0 | 38 | 42.4 | ||
Coated Transparent | LL666 | 35LL666 | 35 | 31.4 | |
40LL666 | 41 | 26.8 | |||
Clear | LTD | LTD 30.0 | 30 | 36.6 | |
LTD 35.0 | 35 | 31.4 | |||
LTD 40.0 | 40 | 27.5 | |||
Metallized White | LW280 | 38LW280 | 38 | 42.4 | |
PSL | Uncoated White | DL247 | 57DL247 | 57 | 32.7 |
LH247 | 35LH247 | 35 | 39.4 | ||
40LH247 | 40 | 34.4 | |||
50LH247 | 50 | 27.5 | |||
LLC247 | 52LLC247 | 52 | 20.7 | ||
SW247 | 58SW247 | 58 | 18.5 | ||
SWL247 | 50SWL247 | 50 | 24 | ||
58SWL247 | 58 | 20.3 | |||
ZH247 | 60ZH247 | 60 | 22.9 | ||
Coated White | LH344 | 58LH344 | 58 | 23 | |
LH538 | 58LH538 | 58 | 23 | ||
LT500 | 65LT500 | 65 | 21.1 | ||
SW538 | 58SW538 | 58 | 17.9 | ||
Uncoated Transparent | LL210 | 39LL210 | 39 | 28.2 | |
48LL210 | 48 | 22.9 | |||
50LL210 | 50 | 22.0 | |||
57LL210 | 57 | 19.3 | |||
LL222 | 17LL222 | 17 | 64.6 | ||
LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.5 | ||
Coated Transparent | LL539 | 40LL539 | 40 | 27.6 | |
WL539 | 30WL539 | 30 | 37.1 | ||
50WL539 | 50 | 21.7 | |||
Metallized Clear | ML280 | 50ML280 | 50 | 22.0 | |
IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
Coated | Clear | LLA539 | 50LLA539 | 50 | 21.6 |
Cut-and-Stack | Coated Transparent | LTG702 | 50LTG702 | 50 | 21.2 |
White | LTL247 | 47LTL247 | 48 | 34.4 | |
Coated White | LTR741 | 65LTR741 | 66 | 21.9 | |
LTR742 | 70LTR742 | 72 | 20.9 | ||
Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
IML | White | ELR | ELR 60.0 | 58 | 19.6 |
ELR 70.0 | 68 | 16.7 | |||
EPT | EPT 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH | EUH 60.0 | 60 | 30.3 | ||
EUH 70.0 | 70 | 26 | |||
EUH 75.0 | 75 | 24.2 | |||
EUP | EUP 40.0 | 40 | 45.5 | ||
EUP 50.0 | 50 | 36.4 | |||
EUP 60.0 | 60 | 30.3 | |||
EUP 70.0 | 70 | 26 | |||
Clear | ETH | ETH 50.0 | 50 | 22 | |
ETH 57.0 | 56 | 19.6 | |||
Solid White | EWR | EWR 50.0 | 50 | 20.8 | |
EWR 57.0 | 56 | 18.6 | |||
Uncoated | Clear | LL-101 | 19 LL-101 | 19 | 58.0 |
25 LL-101 | 25 | 43.4 | |||
LLG 102 | 25LL102 | 25 | 43.4 | ||
30LL102 | 30 | 36.3 | |||
LLG-101 | 15 LLG-101 | 15 | 72.1 | ||
18LLG-101 | 18 | 62.6 | |||
19 LLG-101 | 19 | 58.0 | |||
25 LLG-101 | 25 | 43.4 | |||
30 LLG-101 | 30 | 36.3 | |||
Matte | LL-201 | 440LL-201 | 18 | 62.6 | |
LLG 201 | 440 LLG 201 | 18 | 62.6 | ||
White | LL-302 | 150LL-302 | 66 | 21.3 | |
60WLCB | 24.5 | ||||
65WLCB | 22.6 | ||||
LL301 | 38LL301 | 38 | 42.4 | ||
LLG MET | 28 LLG MET | 28 | 56.9 | ||
LLG-202 | 28LLG-202 | 28 | 56.9 | ||
Coated | White | LL-344-A | 60 LL-344-A | 61 | 21.9 |
65 LL-344-A | 66 | 20.3 | |||
LS 447 | 70 LS 447 | 76 | 19.1 | ||
LT 447 | 70 LT 447 | 76 | 18.6 | ||
Clear | LL-534 | 155LL534 | 51 | 21.8 | |
LL-534 II | 50LL-534 II | 51 | 21.3 | ||
Solid White | SW344 | 58SW344 | 58 | 17.8 | |
Reel-Fed | White | LL247 | 38LL247 | 38 | 42.4 |
PSL | Coated Transparent | LL539 | 50LL539 | 50 | 21.6 |
WL539 | 30WL539 | 30 | 37.1 | ||
50WL539 | 50 | 21.7 | |||
Uncoated Transparent | LLC210 | 52LLC210 | 52 | 21.5 | |
Uncoated White | LLC247 | 52LLC247 | 52 | 20.7 | |
SW247 | 58SW247 | 58 | 18.5 | ||
Coated White | LT500 | 65LT500 | 65 | 21.1 | |
Metallized Clear | ML580 | 30ML580 | 30 | 37.2 | |
50ML580 | 50 | 21.8 | |||
Roso | Clear | ROSO | 40LR210 ROSO | 40 | 27.5 |
50LR210 ROSO | 50 | 22.0 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish