关于 OPPalyte™ 非透明膜
OPPalyte薄膜是一种白色的双向拉伸聚丙烯薄膜,通常以单层膜或多层复合膜形式应用于卧式包装机和立式包装机。
OPPalyte薄膜不仅广泛应用于烘烤食品、糖果和冰淇淋产品的包装,还非常适用于干燥食品、饮料以及包括保健、美容和家居产品等非食品类的产品包装。
特点
终端客户和加工商注重薄膜的使用功能、阻隔性能和美观特征,它们包括:
优良的白度、不透明度和光泽度可提高产品的外观美感及货架吸引力
优异的粘合特性和冷封粘合性能
薄膜密度范围齐全可以满足广范围的包装规格要求
OPPalyte涂布膜还可提供如下优势:
由于配有丙烯酸涂层,摩擦系数保持一致, 阻抗异味吸收性能良好
由于配有聚偏二氯乙烯(PVdC)水基涂层,阻氧阻湿性能良好
由于配有超低温热封涂层且综合性能高,在卧式包装机上可实现高效益生产
优异的印刷适应性和油墨附着性可以满足图像印刷的不同要求
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Coated | VLTS | AHX748 | 42AHX748 | 43 | 30.9 |
MH648 | 42MH648 | 42 | 32.2 | ||
52MH648 | 52 | 26.0 | |||
MHX648 | 42MHX648 | 42 | 32.2 | ||
52MHX648 | 52 | 26.0 | |||
MW648 | 30MW648 | 30 | 51.9 | ||
40MW648 | 40 | 39.2 | |||
MWX648 | 30MWX648 | 30 | 51.9 | ||
40MWX648 | 40 | 39.2 | |||
Acrylic | MH647 | 42MH647 | 42 | 32.1 | |
MHR647 | 52MHR647 | 52 | 26.2 | ||
MW647 | 35MW647 | 35 | 44.4 | ||
40MW647 | 40 | 39.0 | |||
45MW647 | 45 | 34.9 | |||
PVDC | MO747 | 36MO747 | 36 | 40.4 | |
50MO747 | 50 | 29.9 | |||
MW747 | 30MW747 | 31 | 46.2 | ||
Uncoated | Ice-cream | DO447 | 38DO447 | 38 | 48.8 |
ICE | 33ICE | 33 | 48.8 | ||
38ICE | 38 | 42.4 | |||
Coex heat sealable | HGP | HGP 34.0 | 34 | 40.8 | |
HGP 40.0 | 40 | 34.7 | |||
SVD | SVD 28.0 | 28 | 47.6 | ||
BSR | MD447 | 30MD447 | 30 | 41.6 | |
35MD447 | 35 | 35.8 | |||
40MD447 | 40 | 31.3 | |||
Cold Seal | MH247 | 35MH247 | 35 | 39.4 | |
40MH247 | 40 | 34.4 | |||
50MH247 | 50 | 27.5 | |||
MW247 | 33MW247 | 33 | 48.8 | ||
38MW247 | 38 | 42.4 | |||
47MW247 | 47 | 34.4 | |||
SHD | SHD 28.0 | 26.5 | 46.5 | ||
SHD 35.0 | 33 | 38.5 | |||
SHD 40.0 | 39 | 33.3 | |||
SHD 50.0 | 49 | 27 | |||
SHD 60.0 | 59 | 22.2 | |||
SHH | SHH 28.0 | 26.5 | 46.5 | ||
SHH 40.0 | 39 | 33.3 | |||
Matte | ORH | ORH 60.0 | 60 | 30.3 | |
ORH 70.0 | 70 | 26 | |||
VBSR | STD | STD 28.0 | 26,5 | 46.5 | |
STD 35.0 | 33 | 38.5 | |||
STD 40.0 | 39 | 33.3 | |||
STD 50.0 | 49 | 27 | |||
VLD | VLD 40.0 | 38 | 42.6 | ||
Solid White | WTD | WTD20 | 20 | 52.1 | |
WTD25 | 25 | 41.7 | |||
WTD30 | 30 | 34.7 | |||
WTD35 | 35 | 29.8 | |||
WTD40 | 40 | 26 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish
Family | film type | thickness (µ) | yield (m2/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Coated | VLTS | AHX748 | 42AHX748 | 43 | 30.9 |
MH648 | 42MH648 | 42 | 32.2 | ||
52MH648 | 52 | 26.0 | |||
MHX648 | 42MHX648 | 42 | 32.2 | ||
52MHX648 | 52 | 26.0 | |||
MW648 | 30MW648 | 30 | 51.9 | ||
40MW648 | 40 | 39.2 | |||
MWX648 | 30MWX648 | 30 | 51.9 | ||
40MWX648 | 40 | 39.2 | |||
Acrylic | MH647 | 42MH647 | 42 | 32.1 | |
MHR647 | 52MHR647 | 52 | 26.2 | ||
MW647 | 35MW647 | 35 | 44.4 | ||
40MW647 | 40 | 39.0 | |||
45MW647 | 45 | 34.9 | |||
PVDC | MO747 | 36MO747 | 36 | 40.4 | |
50MO747 | 50 | 29.9 | |||
MW747 | 30MW747 | 31 | 46.2 | ||
Uncoated | Ice-cream | DO447 | 38DO447 | 38 | 48.8 |
ICE | 33ICE | 33 | 48.8 | ||
38ICE | 38 | 42.4 | |||
BSR | MD447 | 30MD447 | 30 | 41.6 | |
35MD447 | 35 | 35.8 | |||
40MD447 | 40 | 31.3 | |||
Cold Seal | MH247 | 35MH247 | 35 | 39.4 | |
40MH247 | 40 | 34.4 | |||
50MH247 | 50 | 27.5 | |||
MW247 | 33MW247 | 33 | 48.8 | ||
38MW247 | 38 | 42.4 | |||
47MW247 | 47 | 34.4 | |||
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish
- English Americas
- English Europe
- English Asia Pacific
- Finnish
- French
- German
- Hungarian
- Italian
- Dutch
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Spanish
- Swedish
- Danish